একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 কাঠমিস্ত্রী 1 2% 2 3 5
2 কৃষি 35 69% 62 64 126
3 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 2% 3 1 4
4 গৃহিনী 7 14% 5 13 18
5 দিনমুজুর 1 2% 2 2 4
6 বে-সরকারী চাকুরী 2 4% 2 2 4
7 ব্যবসা 1 2% 1 2 3
8 শিক্ষক 2 4% 5 4 9
9 সরকারী চাকুরী 1 2% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 176
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 3 1 4
2 কৃষি 116 90% 223 191 414
3 গৃহিনী 5 4% 7 6 13
4 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
5 দিনমুজুর 2 2% 3 5 8
6 বে-সরকারী চাকুরী 2 2% 3 5 8
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 2 2 4
8 সরকারী চাকুরী 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 458
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
2 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 5 3 8
3 কৃষি 193 43% 401 356 757
4 ক্ষুদ্র ব্যবসা 33 8% 62 63 125
5 গৃহিনী 29 7% 27 50 77
6 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
7 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
8 জেলে 2 1% 4 2 6
9 ডাক্তার 3 1% 9 10 19
10 ড্রাইভার 3 1% 6 6 12
11 দর্জি 2 1% 5 3 8
12 দিনমুজুর 114 25% 226 200 426
13 প্রতিবন্ধী 2 1% 6 5 11
14 প্রবাসী 5 2% 9 10 19
15 বে-সরকারী চাকুরী 11 3% 19 20 39
16 ব্যবসা 18 4% 35 35 70
17 ভ্যান/রিক্সা চালক 17 4% 35 35 70
18 রাজমিস্ত্রি 4 1% 10 6 16
19 শিক্ষক 7 2% 10 15 25
20 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
21 সরকারী চাকুরী 6 2% 9 11 20
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1720
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 10 11 21
2 উকিল 1 1% 3 2 5
3 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 3 4
4 কামার 1 1% 2 2 4
5 কৃষি 359 78% 664 648 1312
6 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 1 1 2
7 গৃহিনী 25 6% 16 38 54
8 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 3 2 5
9 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 2 4
10 ডাক্তার 1 1% 2 1 3
11 ড্রাইভার 1 1% 2 2 4
12 দিনমুজুর 34 8% 58 57 115
13 বে-সরকারী চাকুরী 5 2% 7 8 15
14 ব্যবসা 15 4% 27 29 56
15 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 1 3
16 শিক্ষক 7 2% 8 20 28
17 সরকারী চাকুরী 4 1% 6 7 13
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1648
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 9 4% 20 24 44
2 কামার 1 1% 2 2 4
3 কৃষি 213 77% 413 374 787
4 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 3% 16 10 26
5 গৃহিনী 22 8% 22 35 57
6 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 3 4
7 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
8 ডাক্তার 1 1% 3 2 5
9 দিনমুজুর 3 2% 10 6 16
10 বে-সরকারী চাকুরী 5 2% 10 5 15
11 ব্যবসা 2 1% 2 3 5
12 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 1 3 4
13 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 2 4
14 শিক্ষক 4 2% 9 10 19
15 সরকারী চাকুরী 6 3% 11 13 24
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1017
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 8 3% 13 14 27
2 কৃষি 243 82% 450 411 861
3 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 2% 6 9 15
4 গৃহিনী 22 8% 8 27 35
5 দিনমুজুর 1 1% 1 1 2
6 বে-সরকারী চাকুরী 6 3% 9 11 20
7 ব্যবসা 5 2% 7 9 16
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 4 1 5
9 রাজমিস্ত্রি 1 1% 3 1 4
10 শিক্ষক 3 2% 6 6 12
11 সরকারী চাকুরী 3 2% 5 6 11
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1008
 
বর্তমান প্রশাসক মহোদয়

বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
অনীশ চন্দ্র বিশ্বাস
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
তাওহীদ-উর-রহমান সিদ্দিক
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক